Aller au contenuAller au menuAller à la recherche
Les soutenances ont eu lieu les 12, 13 et 14 septembre 2018 à l'UT2J et à l'ENSAT. La liste des sujets (avec lien sur les rapports PDF hors annexes dans le cas où ils sont téléchargeables) est la suivante :
NOM | PRENOM | SOCIETE | LIEU | SUJET |
AREXIS | Pauline | EGIS Environnement | Balma | Valoriser le SIG et sa production au sein des équipes à l’aide d’outils multi-utilisateurs |
BARNABÉ | Thomas | PNR Loire-Anjou-Touraine (Syndicat mixte) | Montsoreau | Mise en place d’une solution de WebSIG pour le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine dans un contexte de révision de charte |
BOULAY | Emilie | ABO WIND | Toulouse | Méthode d’aide à la décision pour l’implantation de centrales photovoltaïques au sol |
BOUVIER | Romain | IRD (Institut de Recherche pour le Développement) | Montpellier | Développement d’une plateforme web pour l'interrogation et l’extraction de données climatiques en Afrique de l’Ouest |
BRICQUIR | Marianne | Terra Maris | Plouzané | Développement d'outils géomatiques pour optimiser la caractérisation des usages de l'espace marin dans un objectif d'aide à la planification/gestion intégrée. |
CATELIN | Éliette | ORANGE France | Arcueil | Déploiement d’une chaîne de traitement pour la mise à jour des référentiels et conception graphique sur l’historique des données de couverture réseau de Orange. |
EZOUAGH | Mohamed | ENEDIS | Dijon | Réalisation d’une plateforme de déclinaison des indicateurs nationaux en des mailles géographiques plus fines |
FELDMANN | Baptiste | Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes | Rennes | Étude des facteurs contrôlant la profondeur maximale de mesure bathymétrique par LiDAR aéroporté |
GALVANI | Aurélie | CEREMA | Toulouse | Expertise qualité de la production d'une couche d'occupation du sol amenant à des « indicateurs aménagement des territoires urbains » |
GBODJO | Yawogan Jean Eudes | Centre de Suivi Ecologique (CSE) | Dakar | Évaluation du potentiel d’une série temporelle multi-sources HRS pour le suivi des cultures annuelles en petite agriculture familiale : Cas du bassin arachidier sénégalais |
GUYON | Sébastien | Laboratoire Lab-STICC – UMR 6285 | Vannes | Cartographie du bruit à partir des données OpenStreetMap |
LUIS | Anne-Sophie | Observatoire de l’environnement en Nouvelle-Calédonie | Nouméa | Protocole de contrôle des détections de surfaces brûlées potentielles issues d’une chaîne de traitements d’images satellitaires haute résolution sur la Nouvelle-Calédonie |
MAYNAUD | Lucie | DELAIR | Labège | Étude de faisabilité d’un système de télédétection infrarouge thermique montée sur drone appliqué à l’agriculture |
MENESES DE ARRUDA | Carla | CGX AERO | Labège | Etat de l'art des logiciels cartographique de la chaine logicielle CGX |
PALAU GAVALDÀ | Bet | Makina Corpus | Toulouse | Génération de tuiles vectorielles: représentation du relief et simplification de géométries |
PIERRON | Fabrice | IRD (Institut de Recherche pour le Développement) | Montpellier | Calcul et cartographie d’indices climatiques sur l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest à l’échelle locale et régionale |
SYLLA | Fatou | Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage | Toulouse | Tuilage et Génération de Tile Map Service à l’échelle Nationale |
VIGNERON | Quentin | GEOSYS | Balma | Développement de nouveaux indices de végétation sur grandes cultures |
A l'issue des stages, 6 étudiants ont été embauchés dans la même entreprise (3 en CDI, 3 en CDD de 2 ans, 6 mois et 2 mois respectivement). 8 autres ont été embauchés dans une autre entreprise (3 en CDI, 5 en CDD de 3 ans (pour 2 d'entre eux), 1 an, 4 mois et 3 mois respectivement).